产品简介:
MX2151是一款声振一体传感器,该传感器能同时满足客户对振动以及噪声的同步测试要求。
产品图片:
产品特点:
低功耗
优秀的温度特性
麦克风增加减振措施,可以直接用校准器进行校准
整体出线,长度可按需求定制
技术参数:
振动传感器参数 | |
量程 | 100 g |
幅频响应 (X、Y、Z) | DC ~ 2 kHz |
灵敏度 | 20 mV/g |
横向灵敏度 | ≤5% |
线性度 | ≤1% FSO (max) |
分辨精度 | 17 mg |
工作电流 | ≤8 mA |
输出阻抗 | ≤100 Ω |
供电方式 | 单独电源供电 |
供电电压 | +5 V ~ +13 V (DC ) |
温度范围 | -40 ~ 125 ℃ |
材料 | 硬质铝合金 |
安装 | M5 螺纹安装/胶粘 |
重量 | 58 g (typ) (不含线) |
传声器参数 | |
开路灵敏度 | 2.5 mV/P |
频率范围 | 20 Hz~ 20000 Hz |
传感器直径 | Φ13.2 mm |
电容量 | 5.0 pF (典型值) |
极化电压 | 0 V |
工作电压 | +5 V ~ +13 V (DC ) |
工作温度 | -40 ~ 80 ℃ |
工作湿度 | 0 ~ 95 %RH |
传声器典型频响曲线: